Starting January 21st we have a new method of making the search for weekly options easier for our visitors.
The list will stay updated at: http://www.optionsweekly.com/weekly-options/
Here is a preview of the list for Jan 25th Weekly Options.
Weekly Options List
Symbol | Name | Type | Listed | Expires |
|---|---|---|---|---|
| OEX | S&P 100 Index (American style) | Index | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| XEO | S&P 100 Index (European style) | Index | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| SPX | S&P 500 Index | Index | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| DJX | Dow Jones Industrial Average | Index | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| NDX | Nasdaq-100 Index | Index | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| RUT | Russell 2000 Index | Index | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| AGQ | ProShares Ultra Silver | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| DIA | SPDR Dow Jones Ind Av ETF Trust | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets Index | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| EFA | iShares MSCI EAFE Index Fund | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| EWJ | iShares MSCI Japan Index Fund | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| EWZ | iShares Brazil Index ETF | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| FAS | Direxionshares Daily Financial Bull 3X Shares | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| FAZ | Direxionshares Daily Financial Bear 3X Shares | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| FXE | Currency Shares Euro Trust | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| FXI | Ishares FTSE/Xinhua China Index Fund | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| GLD | SPDR Gold Trust | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| GLD7 | SPDR Gold Trust (Mini) | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| GDX | Market Vectors Gold Miner ETF | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| IWM | iShares Russell 2000 Index Fund | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| QQQ | Power Shares QQQ Trust | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| SDS | Proshares Ultra Short S&P 500 | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| SLV | iShares Silver Trust | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| SPY | S&P 500 Depository Receipts | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| SPY7 | S&P 500 Depository Receipts (Mini) | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| SSO | Pro Shares Trust Ultra S&P 500 | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| TBT | Proshares Ultrashort Barclays 20+ Yr. Treasury | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| TLT | iShares Trust Barclays 20+ Yr. Treasury Bond Fd. | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| USO | United States Oil Fund | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| UNG | United States Natural Gas Fund | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| VXX | iPath S&P 500 VIX Short-Term FT | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| XLB | Materials Select Sector SPDR | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| XLE | Energy Sector SPDR | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| XLF | Financial Select Sector SPDR | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| XME | SPDR S&P Metals & Mining ETF | ETF | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| AA | Alcoa Incorporated | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| AAPL | Apple Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| AAPL7 | Apple Corporation (Mini) | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| ABX | Barrick Gold Corp. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| ACN | Accenture PLC | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| AET | Aetna Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| AIG | American International Group | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| AMRN | Amarin Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| AMZN | Amazon.com Inc | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| AMZN7 | Amazon.com Inc. (Mini) | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| ANF | Abecrombie and Fitch Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| ANR | Alpha Natural Resources Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| APA | Apache Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| APC | Anadarko Petroleum Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| APOL | The Apollo Group Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| ARNA | Arena Pharmaceuticals Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| AXP | American Express Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| BA | Boeing Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| BAC | Bank of America Corp | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| BAX | Baxter International Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| BBRY | Research in Motion Limited | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| BBY | Best Buy Company, Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| BIDU | Baidu Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| BK | The Bank of New York Mellon Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| BP | British Petroleum | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| C | Citigroup | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| CAT | Caterpillar Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| CELG | Celgene Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| CF | CF Industries Holdings | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| CHK | Chesapeake Energy Corp | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| CL | Colgate Palmolive Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| CLF | Cliffs Natural Resources | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| CMG | Chipotle Mexican Grill Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| COF | Capital One Financial Corp. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| COH | Coach Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| COP | ConocoPhillips | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| COST | Costco Wholesale Corp-New | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| CSCO | Cisco SystemsInc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| CREE | Cree Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| CRM | Salesforce.com Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| CVX | Chevron Corp | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| DDD | 3-D Systems Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| DE | Deere and Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| DECK | Deckers Outdoor Corp. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| DELL | Dell Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| DIS | Walt Disney Co-Disney Common | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| DNDN | Dendreon Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| DOW | Dow Chemical Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| EBAY | EBAY INC | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| EMC | EMC Corp. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| F | Ford Motor Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| FB | Facebook Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| FCX | Freeport McMoran Copper CL B | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| FDX | FEDEX Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| FFIV | F5 Networks, Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| FMCN | Focus Media Holdings Ltd. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| FSLR | First Solar Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| GE | General Electric Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| GG | Goldcorp Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| GILD | Gilead Sciences Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| GM | General Motors Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| GMCR | Green Mountain Coffee Roasters Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| GME | Gamestop Corp. (HLDG Co) CL A | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| GOOG | Google Inc | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| GOOG7 | Google Inc (Mini) | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| GPS | Gap Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| GRPN | Groupon Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| HAL | Halliburton Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| HD | Home Depot Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| HES | Hess Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| HLF | Herbalife Limited | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| HON | Honeywell International Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| HPQ | Hewlett-Packard Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| IBM | International Business Machines | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| INTC | Intel Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| IOC | Interoil Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| IP | International Paper Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| JCP | J. C. Penney Co. Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| JNJ | Johnson and Johnson | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| JOY | Joy Global Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| JPM | J. P. Morgan Chase & Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| KO | Coca Cola | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| KORS | Michael Kors Holdings LTD | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| LLY | Lilly Eli & Co. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| LNKD | LinkedIn Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| LOW | Lowes Companies Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| LULU | Lululemon Athletica Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| M | Macy's Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| MA | MasterCard Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| MCD | McDonalds Corp. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| MCO | Moody's Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| MCP | Molycorp, Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| MDLZ | Mondelez International Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| MET | Metlife, Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| MGM | MGM Resorts International | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| MHP | McGraw-Hill Cos Inc (The) | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| MMM | 3M Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| MON | Monsanto Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| MOS | Mosaic Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| MPEL | Melco Crown Entertainment | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| MRK | Merck & Co. Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| MRVL | Marvel Technology | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| MS | Morgan Stanley | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| MSFT | Microsoft Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| MU | Micron Technology Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| NAV | Navistar International Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| NEM | Newmont Mining Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| NFLX | NetFlix Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| NKE | Nike Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| NOK | Nokia Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| NTAP | Netapp, Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| NVDA | Nvidia Corp. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| ORCL | Oracle Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| OXY | Occidental Petroleum Corp. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| PBR | Petrobras | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| PCLN | Priceline.com Inc. (new) | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| PFE | Pfizer Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| PG | Proctor & Gamble Co. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| PM | Phillip Morris International, Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| POT | Potash Corp Saskatchewan | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| PSX | Phillips 66 | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| QCOM | Qualcomm Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| QCOR | Questcor Pharmaceuticals Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| S | Sprint Nextel Corp. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| SBUX | Starbucks Corp. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| SINA | Sina Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| SLB | Schlumberger Ltd. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| SLW | Silver Wheaton Corp. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| SNDK | SanDisk Corp. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| STX | Seagate Technology (Ireland) | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| SU | Suncor Energy Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| T | AT&T Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| TGT | Target Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| TIF | Tiffany & Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| TSLA | Tesla Motors Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| TSO | Tesoro Corporation | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| TXN | Texas Instruments Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| UA | Under Armour Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| UNH | UnitedHealth Group Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| UNP | Union Pacific Corp. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| UNXL | Uni-Pixel Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| UPS | United Parcel Service, Inc. CL-B | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| UTX | United Technologies Corp. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| V | Visa, Inc. 8 | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| VALE | Vale S.A. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| VHC | VirnetX Holding Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| VLO | Valero Energy Corp. (New) | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| VMW | VMware, Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| VOD | Vodaphone Group PLC. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| WAG | Walgreens Company | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| WFC | Wells Fargo & Co. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| WFM | Whole Foods Market Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| WLT | Walter Energy | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| WMB | Williams Companies | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| WMT | Walmart | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| WYNN | Wynn Resorts Ltd. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| X | United States Steel Corp. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| XOM | Exxon Mobil Corp | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| YHOO | Yahoo Inc | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| YUM | YUM Brands, Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
| ZNGA | Zynga Inc. | Equity | 5/16/2013 | 5/24/2013 |
Weekly Options Listed on Thursday, January 17th 2013 will expire on Friday January 25th, 2013. Monthly Options for February 2013 expire on Friday, February 15th 2013.
Average Daily Volume (ADV) on weekly options now exceeds 600K. Over 16% of all options traded are weekly options.
Interested in learning about Binary Options? Click Here for the complete Binary Option list.




